实时更新 · 权威数据 · 全面分析
试机号:5 2 8 | 和值:19 | 跨度:6
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 352期 | 12-28 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 351期 | 12-27 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 350期 | 12-26 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 349期 | 12-25 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 348期 | 12-24 | 5 5 7 | 17 | 2 |
| 347期 | 12-23 | 2 8 1 | 11 | 7 |
| 346期 | 12-22 | 4 6 3 | 13 | 3 |
| 345期 | 12-21 | 7 1 9 | 17 | 8 |
| 344期 | 12-20 | 0 4 6 | 10 | 6 |
| 343期 | 12-19 | 8 3 2 | 13 | 6 |
更多历史数据持续更新中...
根据近30期数据统计分析,号码3、7、9出现频率较高,建议关注中区号码走势变化。奇偶比近期为2:1偏多,大小比趋于均衡。
支持输入任意期号快速查询对应开奖结果